Kaishan KG726HIII Haɗaɗɗen DTH Ramin Hakori tare da Mai Tara Kura
Jerin KG726III/KG726HIII wani ingantaccen haɓakawa ne wanda aka tsara don haƙar ma'adinai mai ƙarfi a buɗe. Yana da ingantaccen tsarin hydraulic da kayan aikin gini masu ƙarfi don ɗaukar manyan diamita na ramuka tare da saurin shiga mai kyau.
- An sanye shi da injin silinda huɗu na Yuchai wanda ba na hanya ba, wanda ya cika ƙa'idodin ƙasa na hayaki mai gurbata muhalli da kuma kare muhalli;
- Yana da firam ɗin crawler mai flange da kayan aikin ƙarƙashin kaya masu nauyi;
- Ya haɗa da tsarin daidaita ma'aunin crawler da injinan tafiya irin na plunger, yana ƙara matsin lamba na aiki da haɓaka ƙarfin hawa;
- Yana da girman silinda mai ɗagawa da kuma silinda mai ɗagawa don biyan buƙatun aiki a wurare masu tsauri;
- Yana ba da ƙarin ƙarfin juyawa da saurin juyawa;
- Yana amfani da tsarin ciyar da motoci da sarka don haɓaka ƙarfin ɗagawa da aminci;
- An haɗa shi da babban mai tara ƙura don inganta yadda ake fitar da ƙura;
- An gina gidan kariya daga kauri da siffofi masu kauri don inganta ƙarfin tsarin da tauri;
- Ya haɗa da ƙarin zoben ɗagawa don sauƙaƙe ayyukan ɗaukar kaya, sauke kaya, da ɗagawa cikin sauƙi;
- KG726HIII Open-Pit DTH Drilling Rig yana da babban mai tara ƙura, wanda ke tabbatar da ingantaccen aiki mai kyau ga muhalli yayin aiki.
| Samfurin injin haƙa rami | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Nauyin cikawa na'ura | 42500KG | 4400KG |
| Girman waje | 5600 × 2400 × 2300mm | 5600 × 2600 × 2300mm |
| Taurin hakowa | f=6-20 | |
| Diamita na hakowa | Φ90-115mm | |
| Depthof tattalin arziki | mita 25 | |
| Saurin juyawa | 0-120rpm | |
| Tokar Rotary (Max) | 1800N·m(Matsakaicin) | |
| Ƙarfin ɗagawa | 2000N·m | |
| Hanyar Ciyarwa | Silinda mai + sarkar kunne | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Gudun Tafiya | 0-2.5km/h | |
| Ƙarfin hawa | ≤30° | |
| Tsabtace ƙasa | 350mm | |
| TiltangleofBeam | Ƙasa: 135°, sama: 50°, jimilla: 185° | |
| Swingangleofboom | Hagu: 145°, dama: 45°, jimilla: 145° | |
| Pitchangleofdrillboom | Ƙasa:50°, sama:25°, jimilla:75° | |
| Swingangleofdrillboom | Hagu: 44°, dama: 45°, jimilla: 89° | |
| Tsawon tsagi | 900mm | |
| Ƙarfin Tallafi | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTHhammer | 3 | |
| sandar hakowa | Φ64×3m | |
| Amfani da iska | 10-17m3/min | |
| Matsakaicin tsayin ramin kwance | 2750mm | |
| Mafi ƙarancin tsayin ramin kwance | 350mm | |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi








