KAITEC na'urar kwantar da iska mai sanyaya rai da kuma adana makamashi ta masana'antar sarrafa iska
Gabatar da sabbin jerin na'urorin KAITEC na na'urorin damfara na iska waɗanda aka tsara don samar da aiki mara misaltuwa da aminci ga muhallin masana'antu. An sanye su da na'urori masu juyawa masu inganci, wannan na'urar damfara ta iska ta lantarki tana ba da ingantaccen aiki, ƙarancin hayaniya da girgiza.
Jerin KAITEC ya ƙunshi tuƙi kai tsaye, hayaniyar gearless, fanfunan centrifugal masu ƙarancin gudu don tabbatar da inganci mafi girma da ƙarancin hayaniya. Haɗin mashin ɗin shigar ruwa na harsashin mai mai sanyaya mai canzawa da mashin ɗin shigar da kwampreso yana ba da tasirin rage hayaniya a masana'antu, kuma ƙimar hayaniyar ita ce 73dB kawai a 132kW. Wannan samar da wutar lantarki mai ƙarancin hayaniya ta duniya ce kuma ta dace da yanayin masana'antu inda ake buƙatar ƙarancin hayaniyar.
Sabbin na'urorin rotor masu inganci na SKY series suna tuƙa manyan rotors kai tsaye, suna ba da aiki da aminci mara misaltuwa. Tsarin uku tare da bearings masu siffar silinda da na birgima yana ƙara haɓaka dorewa da tsawon rayuwar na'urar.
Ana iya sarrafa jerin KAITEC a tsakiya don rage matsin lamba na tsarin da amfani da makamashi, ta haka rage farashin aiki na mai amfani. Hakanan yana rage fitar iska mai matsewa da kuma kiyaye matsin lamba akai-akai, yana tabbatar da ingantaccen aiki a cikin yanayin masana'antu.
Ko kuna neman na'urar sanya iska ta masana'antu don masana'antu, masana'antar kera motoci ko gine-gine, nau'in KAITEC shine zaɓi mafi kyau. Tare da haɗin gwiwar aiki mai girma, ƙarancin hayaniya da ingantaccen kuzari, ya shahara a kasuwa a matsayin mafi kyawun na'urar sanya iska ta sukurori da za ku iya mallaka.
Saboda haka, idan kuna son ganin ingantaccen aiki da amincin na'urorin compressor na iska na masana'antu, jerin KAITEC shine mafi kyawun zaɓi a gare ku. Sayi wannan injin mai inganci a yau kuma ku gwada mafi kyawun fasahar iska mai matsewa.
| Samfuri | Ƙarfi/Matsakaicin Matsi (m³/min/Mpa) | Ƙarfi (RW) | Hayaniya (db) | Tsawon (mm) | Faɗi (mm) | Tsawo (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Nau'ikan samfura
-
Waya
-
Imel
-
Whatsapp
WhatsApp







