Ƙaramin Matsi na Iska DTH Hammer
Ƙasa-da-ramiguduma dthwata na'ura ce da ke amfani da iska mai matsewa a matsayin tushen wutar lantarki kuma tana amfani da motsin da ke juyawa na piston a cikingudumadon yin amfani da injin haƙa ramin don karya dutsen.guduma dthna'ura ce mai aiki ta haƙa ramin ƙasa. Dangane da matsin lamba na aiki naguduma dth, ana iya raba shi zuwa ƙananan matsin lambaguduma dth(matsin aiki shine 0.5 ~ 0.7Mpa), matsakaicin matsin lambaguduma dth(0.7~1.2Mpa) da matsin lamba mai yawaguduma dth(sama da 1.2Mpa); bisa ga hanyar rarraba iskar gas da halayen tsaringuduma dth, ana iya raba shi zuwa nau'ikan bawuloli da marasa bawuloli; bisa ga samuwar ramin tsakiya ta hanyar ramin ƙasaguduma dth, ana iya raba shi zuwa ƙananan ramuka na yau da kullunguduma dthda kuma juyawar juyawa a ƙasan raminguduma dth.
Aikace-aikace:
Ana amfani da shi sosai a manyan wuraren haƙar ma'adinai a cikin ramin buɗe da kuma ƙarƙashin ƙasa, injiniyan anga, haƙar dutse da haƙar dutse, haƙar rijiyoyin ruwa a ƙarƙashin ƙasa, injiniyan gini haƙar dutse da kuma manyan gine-ginen injiniya., da sauransu.
Siffofi
1 Matsin iska mai aiki yana tsakanin 0.5Mpa da0.7Mpa
Gumaka marasa bawul guda 2.
3 Tsarin gini mai sauƙi, mai sauƙin haɗawa da kuma wargazawa, tsawon rai.
4 Yawan tasirin da ya fi girma da kuma saurin haƙa rami mai sauri.
5 Rage amfani da iska da rage amfani da mai. Ana iya haƙa rami a kan bawul ɗin duba don samar da ingantaccen fitar da yankewa.
6 Ya dace musamman don aikin hakar ma'adinai.
| Samfuri | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Bayanin Abu | Nauyi (kg) | |||
| Babban Sub | 2.03 | 2.89 | 2.75 | 4.7 |
| Duba Bawul Shugaban | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Duba Bawul ɗin Haɗi | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.044 |
| Bazara | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Injin wanki | 0.02 | 0.01 | 0.102 | |
| Mai sarari | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Hulba | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.1 |
| Sukurin tsinken | 0.01 | 0.01 | ||
| Spool | 0.04 | 0.01 | ||
| Sell Pin | 0.01 | |||
| Bawul ɗin Faifan | 0.03 | 0.05 | ||
| PIN na Wuri | 0.01 | |||
| Mai Rarraba Iska | 0.81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Silinda ta Ciki | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Piston | 2.78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Silinda ta Waje | 4.64 | 6.62 | 6.2 | 8.6 |
| Jagora Bush | 0.78 | 0.01 | 1.5 | |
| Dashen Rikewa | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
| Bazara | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Makulli na PIN | 0.01 | 0.01 | 0.004 | |
| Tuki Sub | 1.05 | 1.82 | 1.82 | 3.8 |
| Pin ɗin riƙewa | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.029 |
| Kwanan Wata na Fasaha | ||||
| Samfuri | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Tsawon (Ba tare da Bit ba) | 763mm | 797mm | 750mm | 835mm |
| Nauyi (Ba tare da Bit ba) | 12kg | 20kg | 20kg | 30.8kg |
| Diamita na Waje | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Bit Shank | L2.5**CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4**CIR110 |
| Nisan Rami | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Zaren Haɗin | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Matsi na Aiki | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Matsakaicin Tasiri a Ma'ajiyar 17 | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Saurin Juyawa da Aka Ba da Shawara | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min |
| Amfani da Iska | 0.7Mpa: 5m³/min | 0.7Mpa: 8m³/min | 0.7Mpa: 8m³/min | 0.7Mpa: 11m³/min |







